 
 
 
| Артикул | Наименование полное | Диаметр (в мм) | Цвет | Стерильность | Кол-во | 
|---|---|---|---|---|---|
| HAWG047S6 | Стерильные белые мембраны 0,45 мкм | 47 | белый | стерильные | 600 | 
| HABG047S6 | Стерильные черные мембраны, 0,45 мкм | 47 | черный | стерильные | 600 | 
| GSWG047S6 | Стерильные белые мембраны GS .22 мкм | 47 | белый | стерильные | 600 | 
| HVWP047S6 | Стерильные белые мембраны 0,45 мкм | 47 | белый | стерильные | 600 | 
| HCWG047S6 | Стерильные белые мембраны 0,7 мкм | 47 | белый | стерильные | 600 | 
| AAWG047S6 | Стерильные белые мембраны 0,8 мкм | 47 | белый | стерильные | 600 | 
| AABG047S6 | Стерильные черные мембраны, 0,8 мкм | 47 | черный | стерильные | 600 | 
| RAWG047S6 | Стерильные белые мембраны 1,2 мкм | 47 | белый | стерильные | 600 | 
| HABG050S6 | Стерильные черные мембраны, 0,45 мкм | 50 | черный | стерильные | 600 | 
| HAGG050S6 | Стерильные зеленые мембраны, 0,45 мкм | 50 | зеленый | стерильные | 600 | 
| HAWG050S6 | Стерильные белые мембраны, 0,45 мкм | 50 | белый | стерильные | 600 | 
| RAWG050S6 | Стерильные белые мембраны, 1,2 мкм | 50 | белый | стерильные | 600 | 
 
 
| Артикул | Наименование полное | Диаметр (в мм) | Цвет | Стерильность | Кол-во | 
| MSP000814 | Мембраны E-Z 0,45 мкм | 47 | черный с сеткой | стерильные | 600 | 
| EZGSWG474 | Мембраны E-Z 0,22 мкм | 47 | белый с сеткой | стерильные | 600 | 
| EZHAWG474 | Мембраны E-Z 0,45 мкм | 47 | белый с сеткой | стерильные | 600 | 
| EZHAGG474 | Мембраны E-Z 0,45 мкм | 47 | зеленый с сеткой | стерильные | 600 | 
| EZHAWG504 | Мембраны E-Z 0,45 мкм | 50 | белый с сеткой | стерильные | 600 | 
| EZHABG504 | Мембраны E-Z 0,45 мкм | 50 | черный с сеткой | стерильные | 600 | 
| EZHAGG504 | Мембраны E-Z 0,45 мкм | 50 | зеленый с сеткой | стерильные | 600 | 
| EZHCWG474 | Мембраны E-Z 0,7 мкм | 47 | белый с сеткой | стерильные | 600 | 
| EZAAWG474 | Мембраны E-Z 0,8 мкм | 47 | белый с сеткой | стерильные | 600 | 
| EZAABG474 | Мембраны E-Z 0,8 мкм | 47 | черный с сеткой | стерильные | 600 | 
 
 
| Артикул | Наименование полное | Диаметр (в мм) | Цвет | Стерильность | 
| MZGSWG101 | Набор стерильных воронок 100 мл и белых фильтров 0,22 мкм | 47 | белый | стерильные | 
| MZHAWG101 | Набор стерильных воронок 100 мл и белых фильтров 0,45 мкм | 47 | белый | стерильные | 
| MZHABG101 | Набор стерильных воронок 100 мл и черных фильтров 0,45 мкм | 47 | черный | стерильные | 
| MZHAWG251 | Набор стерильных воронок 250 мл и белых фильтров 0,45 мкм | 47 | белый | стерильные | 
| MZHABG251 | Набор стерильных воронок 250 мл и черных фильтров 0,45 мкм. | 47 | черный | стерильные | 
| MZAAWG101 | Набор стерильных воронок 100 мл и белых фильтров 0,8 мкм | 47 | белый | стерильные | 
| MZAABG101 | Набор стерильных воронок 100 мл и черных фильтров 0,8 мкм | 47 | черный | стерильные | 
| MZAAWG251 | Набор стерильных воронок 250 мл и белых фильтров 0,8 мкм | 47 | белый | стерильные | 
 
 
| Артикул | Наименование полное | Диаметр (в мм) | Стерильность | Кол-во | 
| PD20047S5 | Чашки Петри с подложками | 47 | стерильные | 600 | 
| PD2004700 | Чашки Петри | 47 | стерильные | 150 | 
| PD2004705 | Чашки Петри | 47 | стерильные | 600 | 
| PD20047S0 | Чашки Петри | 47 | стерильные | 150 | 
 
 
| Артикул | Наименование полное | Диаметр (в мм) | Стерильность | Кол-во | 
| AP10045S1 | Стерильные подложки 45 мм с диспенсером | 45 | стерильные | 200 | 
| AP10045S0 | Стерильные подложки 45мм | 47 | стерильные | 1000 | 
| Среда дрожжи и плесени 2 мл, пл. амп., 50 шт/уп. MHA000P2M | Среда м-Эндо 2 мл, пл. амп., 50 шт/уп. MHA000P2E | Среда для фекал. колиформ 2мл пл. амп., 50 шт/уп MHA000P2F | 
|  |  |  | 
| Среда общие бактерии HPC, 2 мл пл. амп. 50 шт/уп. MHA000P2S | Дифференциальная среда Валлерштейна, 2 мл пл. амп. 50 /уп. MHA000P2D | Среда для фекал. колиформ без розоловой кислоты 2мл пл. амп., 50 шт/уп MHA00FCR2 | 
|  |  |  | 
| Среда Тотал Каунт 2мл, пл. амп., 50 шт/уп. MHA000P2T | Селективная среда дрожжи и плесени, пл.амп. 50 шт/уп. MHA00P2SM | Среда Тотал Каунт с индикатором 2мл пл. амп., 50 шт/уп. MHA00P2TT | 
|  |  |  | 
| Среда Оранж 2 мл, 2 пл. амп., 50 шт/уп. MHA000P20 | Сухая среда фек. колиформы 110 г MB000000F | Сухая среда KF агар на фекальные стрептококки, 110 г MB000000S | 
|  |  |  | 
| Среда Валлерштейна, 2 мл пл. амп., 50/уп. MHA000P2N | Селективная среда на определение Brettanomyces, 2 мл пл. амп., 50/уп. MHA00BSM2 | Среда М-Коли Блю, 2мл пл. амп., 50 шт/уп. M00PMCB24 | 
|  |  |  | 
| Среда PRY для определения дрожжей, устойчивых к консервантам 2 мл амп., 50 шт/уп. MHA00PRY2 | Среда Псевдомонас, 2 мл, 2 пл. амп., 50 шт/уп. MHA000P2P | |
|  |  | 
 Чашки Петри с подложками ТТС и фильтры EZ 0,45 мкм, 47 мм, 150 шт/уп.
Чашки Петри с подложками ТТС и фильтры EZ 0,45 мкм, 47 мм, 150 шт/уп.


| Артикул | Наименование полное | Количество штук в упаковке | 
| MB000000E | Сухая среда Эндо 110 г | 1 | 
| MB000000Y | Сухая среда дрожжи и плесени 110 г | 1 | 
| MB000000T | Сухая среда Тотал каунт 110 г | 1 | 
 
 
| Артикул | Наименование полное | Кол-во | 
| MYSK10025 | Набор для контроля пов-ти дрожжи и плесени, 25 шт/уп. | 25 тестов | 
| MTSK10025 | Набор для контроля пов-ти, обшие бакт., 25 шт/уп. | 25 тестов | 
| MCSK10025 | Набор для контроля пов-ти на E.coli, 25 шт/уп. | 25 тестов | 
| MSSK10025 | Набор для контроля поверхностей, HPC, 25 шт./уп. | 25 тестов | 
 MMSB10025
MMSB10025 
 
| Артикул | Наименование полное | Кол-во | 
| MHPC10025 | Самплеры для определения общих бактерий | 25 | 
| MC0010025 | Самплеры для определения колиформ | 25 | 
| MY0010025 | Самплеры для определения дрожжей и плесеней | 25 | 
| MT0010025 | Самплеры для обнаружения общих бакт. | 25 | 
 Среда MRS для определения молочно-кислых бактерий 2 мл апл. амп., 50 шт/уп.
Среда MRS для определения молочно-кислых бактерий 2 мл апл. амп., 50 шт/уп. 
 
| Артикул | Наименование полное | Диаметр (в мм) | Цвет | Стерильность | Количество штук в упаковке | 
| MIHAWG250 | Микрофил 250 мл воронки с белыми фильтрами, 0,45 мкм | 47 | белый | стерильные | 150 фильтров, 150 воронок | 
| MIRAWG250 | Микрофил 250 мл воронки с белыми фильтрами, 1,2 мкм | 47 | белый | стерильные | 150 фильтров, 150 воронок | 
| MIHABG100 | Микрофил 100 мл воронки с черными фильтрами, 0,45 мкм | 47 | черный | стерильные | 150 фильтров, 150 воронок | 
| MIHAWG100 | Микрофил 100 мл воронки с белыми фильтрами, 0,45 мкм | 47 | белый | стерильные | 150 фильтров, 150 воронок | 
| MIAAWG100 | Микрофил 100 мл воронки с белыми фильтрами, 0,8 мкм | 47 | белый | стерильные | 150 фильтров, 150 воронок | 
| MIRAWG100 | Микрофил 100 мл воронки с белыми фильтрами, 1,2 мкм | 47 | белый | стерильные | 150 фильтров, 150 воронок | 
 Гребенка Микрофил 3-местная
Гребенка Микрофил 3-местная  
 
| Артикул | Наименование полное | Кол-во | 
| MIACFD101 | Диспенсер воронок 100 мл | 1 | 
| MIACFD201 | Диспенсер воронок 250 мл | 1 | 
 MXPPLUS01
MXPPLUS01 
 
| Артикул | Наименование полное | Диаметр (в мм) | Цвет | Стерильность | Кол-во | 
| MXHAWG124 | Воронки Миллифлекс 100 мл без кассет белые | 51 | белый | стерильные | 24 | 
| MXHABG124 | Воронки Миллифлекс 100 мл без кассет черные | 51 | черный | стерильные | 24 | 
| MXHAWG1LS | Воронки Миллифлекс 100 мл с кассетами белые | 51 | белый | стерильные | 24 | 
| MXHVWP124 | Воронки Миллифлекс 100 мл с мембраной дюрапор белые без сетки без кассет | 51 | белый | стерильные | 24 | 
| MXGSWG124 | Воронки Миллифелекс 100 мл с мембраной цел. 0,22 мкм белые с сеткой без кассет | 51 | белый | стерильные | 24 | 
| MXHAWG224 | Воронки Миллифлекс 250 мл, белые с сеткой, 0,45 мкм, без кассет | 51 | белый | стерильные | 24 | 
 
 
| Артикул | Наименование полное | Стерильность | Кол-во | 
| MXLMC0120 | Миллифлекс, кассеты для сред | стерильные | 120 | 
| MXSMC0120 | Кассеты Миллифлекс для твердых сред | стерильные | 120 | 
 EZDISP001
EZDISP001| о нас | домой | контакты | карта сайта |