Артикул | Материал корпуса | Макс. объем раствора (в мл) |
Порог отсечения (лимит) по мол. массе (в КДа) |
Кол-во | Цвет |
4302 | поликарбонат, нейлон, полипропилен | 15 | 3 | 24 | желтый |
4303 | поликарбонат, нейлон, полипропилен | 15 | 3 | 96 | желтый |
4304 | поликарбонат, нейлон, полипропилен | 15 | 10 | 24 | Зеленый |
4305 | поликарбонат, нейлон, полипропилен | 15 | 10 | 96 | Зеленый |
4306 | поликарбонат, нейлон, полипропилен | 15 | 30 | 24 | прозрачный |
4307 | поликарбонат, нейлон, полипропилен | 15 | 30 | 96 | прозрачный |
4310 | поликарбонат, нейлон, полипропилен | 15 | 50 | 24 | розовый |
4311 | поликарбонат, нейлон, полипропилен | 15 | 50 | 96 | розовый |
4320 | поликарбонат, нейлон, полипропилен | 15 | 3 | 8 | желтый |
4321 | поликарбонат, нейлон, полипропилен | 15 | 10 | 8 | Зеленый |
4322 | поликарбонат, нейлон, полипропилен | 15 | 30 | 8 | прозрачный |
4323 | поликарбонат, нейлон, полипропилен | 15 | 50 | 8 | розовый |
Артикул | Макс. объем раствора (в мл) |
Порог отсечения (лимит) по мол. массе (в КДа) |
Кол-во |
9041 | 0,75 | 25 | 40 тестов |
9031 | 5 | 15 | 40 тестов |
9051 | 2,5 | 15 | 50 тестов |
9061 | 10 | 15 | 20 тестов |
Артикул | Материал фильтра | Макс. объем раствора (в мл) |
Кол-во | Стерильность | Цвет | Диаметр пор (в мкм) |
UFC30DV00 | Гидрофильный PVDF | 0,5 | 100 | нестерильный | фиолетовый | 0,65 мкм |
UFC30DV0S | Гидрофильный PVDF | 0,5 | 50 (5х10) | стерильный | фиолетовый | 0,65 мкм |
UFC30DV25 | Гидрофильный PVDF | 0,5 | 25 | нестерильный | фиолетовый | 0,65 мкм |
UFC30GV00 | Гидрофильный PVDF | 0,5 | 100 | нестерильный | желтый | 0,22 мкм |
UFC30GV0S | Гидрофильный PVDF | 0,5 | 50 (5х10) | стерильный | желтый | 0,22 мкм |
UFC30GV25 | Гидрофильный PVDF | 0,5 | 25 | нестерильный | желтый | 0,22 мкм |
UFC30HV00 | Гидрофильный PVDF | 0,5 | 100 | нестерильный | красный | 0,45 мкм |
UFC30HV0S | Гидрофильный PVDF | 0,5 | 50 (5х10) | стерильный | красный | 0,45 мкм |
UFC30HV25 | Гидрофильный PVDF | 0,5 | 25 | нестерильный | красный | 0,45 мкм |
UFC30HVNB | Гидрофильный PVDF | 0,5 | 250 | нестерильный | красный | 0,45 мкм |
UFC30LG25 | Политетрафторэтилен (PTFE) гидрофильный |
0,5 | 25 | нестерильный | желтый | 0,2 мкм |
UFC30LH25 | Политетрафторэтилен (PTFE) гидрофильный |
0,5 | 25 | нестерильный | красный | 0,45 мкм |
UFC30SV00 | Гидрофильный PVDF | 0,5 | 100 | нестерильный | темно-зеленый | 5,0 мкм |
UFC30VV00 | Гидрофильный PVDF | 0,5 | 100 | нестерильный | оранжевый | 0,1 мкм |
UFC30VV25 | Гидрофильный PVDF | 0,5 | 25 | нестерильный | оранжевый | 0,1 мкм |
Артикул | Материал фильтра | Макс. объем раствора (в мл) |
Кол-во | Стерильность | Цвет | Диаметр пор (в мкм) |
UFC40DV25 | Гидрофильный PVDF | 2 | 25 | нестерильный | фиолетовый | 0,65 мкм |
UFC40GV00 | Гидрофильный PVDF | 2 | 100 | нестерильный | желтый | 0,22 мкм |
UFC40GV0S | Гидрофильный PVDF | 2 | 50 (5х10) | стерильный | желтый | 0,22 мкм |
UFC40GV25 | Гидрофильный PVDF | 2 | 25 | нестерильный | желтый | 0,22 мкм |
UFC40HV00 | Гидрофильный PVDF | 2 | 100 | нестерильный | красный | 0,45 мкм |
UFC40HV0S | Гидрофильный PVDF | 2 | 50 (5х10) | стерильный | красный | 0,45 мкм |
UFC40HV25 | Гидрофильный PVDF | 2 | 25 | нестерильный | красный | 0,45 мкм |
UFC40LG25 | Политетрафторэтилен (PTFE) гидрофильный | 2 | 25 | нестерильный | желтый | 0,22 мкм |
UFC40LH25 | Политетрафторэтилен (PTFE) гидрофильный | 2 | 25 | нестерильный | красный | 0,45 мкм |
UFC40SV25 | Гидрофильный PVDF | 2 | 25 | нестерильный | темно-зеленый | 5,0 мкм |
UFC40VV00 | Гидрофильный PVDF | 2 | 100 | нестерильный | оранжевый | 0,1 мкм |
UFC40VV25 | Гидрофильный PVDF | 2 | 25 | нестерильный | оранжевый | 0,1 мкм |
Артикул | Материал корпуса | Макс. объем раствора (в мл) |
Порог отсечения (лимит) по мол. массе (в КДа) |
Кол-во |
UFC503008 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 0,5 | 30 | 8 |
UFC503024 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 0,5 | 30 | 24 |
UFC503096 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 0,5 | 30 | 96 |
UFC5030BK | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 0,5 | 30 | 500 |
UFC505008 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 0,5 | 50 | 8 |
UFC505024 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 0,5 | 50 | 24 |
UFC505096 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 0,5 | 50 | 96 |
UFC5050BK | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 0,5 | 50 | 500 |
UFC510008 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 0,5 | 100 | 8 |
UFC510024 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 0,5 | 100 | 24 |
UFC510096 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 0,5 | 100 | 96 |
UFC5100BK | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 0,5 | 100 | 500 |
Артикул | Материал корпуса | Материал фильтра | Макс. объем раствора (в мл) |
Порог отсечения (лимит) по мол. массе (в КДа) |
Кол-во |
UFC700508 | полипропилен | Полиэфирсульфон (PES) | 70 | 5 | 8 |
UFC701008 | полипропилен | Регенерированная целлюлоза | 70 | 10 | 8 |
UFC703008 | полипропилен | Регенерированная целлюлоза | 70 | 30 | 8 |
UFC710008 | полипропилен | Регенерированная целлюлоза | 70 | 100 | 8 |
Артикул | Материал корпуса | Макс. объем раствора (в мл) |
Порог отсечения (лимит) по мол. массе (в КДа) |
Кол-во |
UFC800508 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 4 | 5 | 8 |
UFC800524 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 4 | 5 | 24 |
UFC800596 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 4 | 5 | 96 |
UFC801008 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 4 | 10 | 8 |
UFC801024 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 4 | 10 | 24 |
UFC801096 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 4 | 10 | 96 |
UFC803008 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 4 | 30 | 8 |
UFC803024 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 4 | 30 | 24 |
UFC803096 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 4 | 30 | 96 |
UFC805008 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 4 | 50 | 8 |
UFC805024 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 4 | 50 | 24 |
UFC805096 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 4 | 50 | 96 |
UFC810008 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 4 | 100 | 8 |
UFC810024 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 4 | 100 | 24 |
UFC810096 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 4 | 100 | 96 |
Артикул | Материал корпуса | Макс. объем раствора (в мл) |
Порог отсечения (лимит) по мол. массе (в КДа) |
Кол-во |
UFC900508 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 15 | 5 | 8 |
UFC901008 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 15 | 10 | 8 |
UFC901024 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 15 | 10 | 24 |
UFC901096 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 15 | 10 | 96 |
UFC903008 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 15 | 30 | 8 |
UFC903024 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 15 | 30 | 24 |
UFC903096 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 15 | 30 | 96 |
UFC905008 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 15 | 50 | 8 |
UFC905024 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 15 | 50 | 24 |
UFC905096 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 15 | 50 | 96 |
UFC910008 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 15 | 100 | 8 |
UFC910024 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 15 | 100 | 24 |
UFC910096 | стирол/бутадиен, полипропилен, полиэтилен | 15 | 100 | 96 |
о нас | домой | контакты | карта сайта |